G2 Esports vs BetBoom Team
Bahis Oranı:
- G2 Esports: 1.22
- BetBoom Team: 3.743
Bahisçiler ve İstatistikler:
- G2 Esports: %75
- BetBoom Team: %25
Takım Performans İstatistikleri:
- Son 5 Maç:
- G2 Esports: 4 galibiyet, 1 mağlubiyet
- BetBoom Team: 4 galibiyet, 1 mağlubiyet
- Son 10 Maç:
- G2 Esports: 7 galibiyet, 3 mağlubiyet
- BetBoom Team: 7 galibiyet, 3 mağlubiyet
Yüz Yüze Karşılaşmalar:
- Her iki takım da aralarındaki tek karşılaşmayı kazanamadı, yani 0 zaferle sonuçlanmıştır.
G2 Esports vs BetBoom Team Tahmini 23.01.2025
Bahis Oranları (Prematch):
- oynabil.com:
- G2 Esports: 1.22
- BetBoom Team: 3.74
- Betandreas:
- G2 Esports: 1.21
- BetBoom Team: 3.77
- 7Bets:
- G2 Esports: 1.23
- BetBoom Team: 3.72
Takım Kadroları:
- G2 Esports:
- huNter-
- Snax
- malbsMd
- m0NESY
- HeavyGod
- BetBoom Team:
- nafany
- Ax1Le
- KaiR0N-
- s1ren
- Magnojez
Son Maçlar:
- G2 Esports:
- BIG (19.01.25, Bo3) – 1 – 2 (Mağlubiyet)
- B8 (17.01.25, Bo3) – 2 – 1 (Galibiyet)
- FaZe Clan (14.12.24, Bo3) – 0 – 2 (Mağlubiyet)
- Heroic (13.12.24, Bo3) – 2 – 1 (Galibiyet)
- FaZe Clan (07.12.24, Bo3) – 2 – 0 (Galibiyet)
- 3DMAX (06.12.24, Bo1) – 1 – 0 (Galibiyet)
- BIG (05.12.24, Bo1) – 13 – 5 (Galibiyet)
- TheMongolz (05.12.24, Bo1) – 10 – 13 (Mağlubiyet)
- Team Spirit (23.11.24, Bo3) – 2 – 1 (Galibiyet)
- 3DMAX (22.11.24, Bo3) – 1 – 2 (Mağlubiyet)
- Son 5 Maç: 4 Galibiyet
- Son 10 Maç: 7 Galibiyet
- BetBoom Team:
- FURIA (19.01.25, Bo3) – 1 – 2 (Galibiyet)
- MOUZ (17.01.25, Bo3) – 1 – 2 (Galibiyet)
- GamerLegion (20.11.24, Bo3) – 1 – 2 (Mağlubiyet)
- sAw (20.11.24, Bo3) – 0 – 2 (Galibiyet)
- Nemiga Gaming (19.11.24, Bo3) – 2 – 0 (Galibiyet)
- fnatic (18.11.24, Bo1) – 13 – 11 (Mağlubiyet)
- Vitality (17.11.24, Bo1) – 13 – 3 (Mağlubiyet)
- UNITY Esports (17.11.24, Bo1) – 1 – 0 (Galibiyet)
- Team 500 (12.11.24, Bo3) – 0 – 2 (Galibiyet)
- NiP (12.11.24, Bo3) – 2 – 0 (Galibiyet)
- Son 5 Maç: 4 Galibiyet
- Son 10 Maç: 7 Galibiyet
Tahminimiz : G2 Kazanır.